本命星の早見表(1900〜2100年)
西暦・和暦・干支ごとの本命星と、その年の立春の節入り日時(日本時間)の一覧です。1月1日から立春の前日までに生まれた方は、一つ前の年の行を見てください。
自分の本命星と月命星を計算する明治・大正生まれ(1900〜1926年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春(節入り) |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | 明治33年 | 庚子 | 一白水星 | 2/4 14:52 |
| 1901 | 明治34年 | 辛丑 | 九紫火星 | 2/4 20:40 |
| 1902 | 明治35年 | 壬寅 | 八白土星 | 2/5 02:38 |
| 1903 | 明治36年 | 癸卯 | 七赤金星 | 2/5 08:31 |
| 1904 | 明治37年 | 甲辰 | 六白金星 | 2/5 14:24 |
| 1905 | 明治38年 | 乙巳 | 五黄土星 | 2/4 20:16 |
| 1906 | 明治39年 | 丙午 | 四緑木星 | 2/5 02:04 |
| 1907 | 明治40年 | 丁未 | 三碧木星 | 2/5 07:59 |
| 1908 | 明治41年 | 戊申 | 二黒土星 | 2/5 13:47 |
| 1909 | 明治42年 | 己酉 | 一白水星 | 2/4 19:33 |
| 1910 | 明治43年 | 庚戌 | 九紫火星 | 2/5 01:27 |
| 1911 | 明治44年 | 辛亥 | 八白土星 | 2/5 07:10 |
| 1912 | 明治45年 | 壬子 | 七赤金星 | 2/5 12:54 |
| 1913 | 大正2年 | 癸丑 | 六白金星 | 2/4 18:43 |
| 1914 | 大正3年 | 甲寅 | 五黄土星 | 2/5 00:29 |
| 1915 | 大正4年 | 乙卯 | 四緑木星 | 2/5 06:25 |
| 1916 | 大正5年 | 丙辰 | 三碧木星 | 2/5 12:14 |
| 1917 | 大正6年 | 丁巳 | 二黒土星 | 2/4 17:58 |
| 1918 | 大正7年 | 戊午 | 一白水星 | 2/4 23:53 |
| 1919 | 大正8年 | 己未 | 九紫火星 | 2/5 05:39 |
| 1920 | 大正9年 | 庚申 | 八白土星 | 2/5 11:26 |
| 1921 | 大正10年 | 辛酉 | 七赤金星 | 2/4 17:20 |
| 1922 | 大正11年 | 壬戌 | 六白金星 | 2/4 23:06 |
| 1923 | 大正12年 | 癸亥 | 五黄土星 | 2/5 05:00 |
| 1924 | 大正13年 | 甲子 | 四緑木星 | 2/5 10:50 |
| 1925 | 大正14年 | 乙丑 | 三碧木星 | 2/4 16:37 |
| 1926 | 大正15年 | 丙寅 | 二黒土星 | 2/4 22:38 |
昭和生まれ(1927〜1988年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春(節入り) |
|---|---|---|---|---|
| 1927 | 昭和2年 | 丁卯 | 一白水星 | 2/5 04:30 |
| 1928 | 昭和3年 | 戊辰 | 九紫火星 | 2/5 10:16 |
| 1929 | 昭和4年 | 己巳 | 八白土星 | 2/4 16:09 |
| 1930 | 昭和5年 | 庚午 | 七赤金星 | 2/4 21:51 |
| 1931 | 昭和6年 | 辛未 | 六白金星 | 2/5 03:41 |
| 1932 | 昭和7年 | 壬申 | 五黄土星 | 2/5 09:29 |
| 1933 | 昭和8年 | 癸酉 | 四緑木星 | 2/4 15:09 |
| 1934 | 昭和9年 | 甲戌 | 三碧木星 | 2/4 21:04 |
| 1935 | 昭和10年 | 乙亥 | 二黒土星 | 2/5 02:49 |
| 1936 | 昭和11年 | 丙子 | 一白水星 | 2/5 08:29 |
| 1937 | 昭和12年 | 丁丑 | 九紫火星 | 2/4 14:26 |
| 1938 | 昭和13年 | 戊寅 | 八白土星 | 2/4 20:15 |
| 1939 | 昭和14年 | 己卯 | 七赤金星 | 2/5 02:10 |
| 1940 | 昭和15年 | 庚辰 | 六白金星 | 2/5 08:08 |
| 1941 | 昭和16年 | 辛巳 | 五黄土星 | 2/4 13:50 |
| 1942 | 昭和17年 | 壬午 | 四緑木星 | 2/4 19:49 |
| 1943 | 昭和18年 | 癸未 | 三碧木星 | 2/5 01:40 |
| 1944 | 昭和19年 | 甲申 | 二黒土星 | 2/5 07:23 |
| 1945 | 昭和20年 | 乙酉 | 一白水星 | 2/4 13:19 |
| 1946 | 昭和21年 | 丙戌 | 九紫火星 | 2/4 19:04 |
| 1947 | 昭和22年 | 丁亥 | 八白土星 | 2/5 00:50 |
| 1948 | 昭和23年 | 戊子 | 七赤金星 | 2/5 06:42 |
| 1949 | 昭和24年 | 己丑 | 六白金星 | 2/4 12:23 |
| 1950 | 昭和25年 | 庚寅 | 五黄土星 | 2/4 18:21 |
| 1951 | 昭和26年 | 辛卯 | 四緑木星 | 2/5 00:13 |
| 1952 | 昭和27年 | 壬辰 | 三碧木星 | 2/5 05:53 |
| 1953 | 昭和28年 | 癸巳 | 二黒土星 | 2/4 11:46 |
| 1954 | 昭和29年 | 甲午 | 一白水星 | 2/4 17:31 |
| 1955 | 昭和30年 | 乙未 | 九紫火星 | 2/4 23:18 |
| 1956 | 昭和31年 | 丙申 | 八白土星 | 2/5 05:12 |
| 1957 | 昭和32年 | 丁酉 | 七赤金星 | 2/4 10:55 |
| 1958 | 昭和33年 | 戊戌 | 六白金星 | 2/4 16:49 |
| 1959 | 昭和34年 | 己亥 | 五黄土星 | 2/4 22:42 |
| 1960 | 昭和35年 | 庚子 | 四緑木星 | 2/5 04:23 |
| 1961 | 昭和36年 | 辛丑 | 三碧木星 | 2/4 10:22 |
| 1962 | 昭和37年 | 壬寅 | 二黒土星 | 2/4 16:17 |
| 1963 | 昭和38年 | 癸卯 | 一白水星 | 2/4 22:08 |
| 1964 | 昭和39年 | 甲辰 | 九紫火星 | 2/5 04:05 |
| 1965 | 昭和40年 | 乙巳 | 八白土星 | 2/4 09:46 |
| 1966 | 昭和41年 | 丙午 | 七赤金星 | 2/4 15:38 |
| 1967 | 昭和42年 | 丁未 | 六白金星 | 2/4 21:31 |
| 1968 | 昭和43年 | 戊申 | 五黄土星 | 2/5 03:07 |
| 1969 | 昭和44年 | 己酉 | 四緑木星 | 2/4 08:59 |
| 1970 | 昭和45年 | 庚戌 | 三碧木星 | 2/4 14:46 |
| 1971 | 昭和46年 | 辛亥 | 二黒土星 | 2/4 20:25 |
| 1972 | 昭和47年 | 壬子 | 一白水星 | 2/5 02:20 |
| 1973 | 昭和48年 | 癸丑 | 九紫火星 | 2/4 08:04 |
| 1974 | 昭和49年 | 甲寅 | 八白土星 | 2/4 14:00 |
| 1975 | 昭和50年 | 乙卯 | 七赤金星 | 2/4 19:59 |
| 1976 | 昭和51年 | 丙辰 | 六白金星 | 2/5 01:39 |
| 1977 | 昭和52年 | 丁巳 | 五黄土星 | 2/4 07:33 |
| 1978 | 昭和53年 | 戊午 | 四緑木星 | 2/4 13:27 |
| 1979 | 昭和54年 | 己未 | 三碧木星 | 2/4 19:12 |
| 1980 | 昭和55年 | 庚申 | 二黒土星 | 2/5 01:09 |
| 1981 | 昭和56年 | 辛酉 | 一白水星 | 2/4 06:55 |
| 1982 | 昭和57年 | 壬戌 | 九紫火星 | 2/4 12:45 |
| 1983 | 昭和58年 | 癸亥 | 八白土星 | 2/4 18:40 |
| 1984 | 昭和59年 | 甲子 | 七赤金星 | 2/5 00:19 |
| 1985 | 昭和60年 | 乙丑 | 六白金星 | 2/4 06:12 |
| 1986 | 昭和61年 | 丙寅 | 五黄土星 | 2/4 12:08 |
| 1987 | 昭和62年 | 丁卯 | 四緑木星 | 2/4 17:52 |
| 1988 | 昭和63年 | 戊辰 | 三碧木星 | 2/4 23:43 |
平成生まれ(1989〜2019年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春(節入り) |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 平成元年 | 己巳 | 二黒土星 | 2/4 05:27 |
| 1990 | 平成2年 | 庚午 | 一白水星 | 2/4 11:14 |
| 1991 | 平成3年 | 辛未 | 九紫火星 | 2/4 17:08 |
| 1992 | 平成4年 | 壬申 | 八白土星 | 2/4 22:48 |
| 1993 | 平成5年 | 癸酉 | 七赤金星 | 2/4 04:37 |
| 1994 | 平成6年 | 甲戌 | 六白金星 | 2/4 10:31 |
| 1995 | 平成7年 | 乙亥 | 五黄土星 | 2/4 16:13 |
| 1996 | 平成8年 | 丙子 | 四緑木星 | 2/4 22:08 |
| 1997 | 平成9年 | 丁丑 | 三碧木星 | 2/4 04:02 |
| 1998 | 平成10年 | 戊寅 | 二黒土星 | 2/4 09:57 |
| 1999 | 平成11年 | 己卯 | 一白水星 | 2/4 15:57 |
| 2000 | 平成12年 | 庚辰 | 九紫火星 | 2/4 21:40 |
| 2001 | 平成13年 | 辛巳 | 八白土星 | 2/4 03:29 |
| 2002 | 平成14年 | 壬午 | 七赤金星 | 2/4 09:24 |
| 2003 | 平成15年 | 癸未 | 六白金星 | 2/4 15:05 |
| 2004 | 平成16年 | 甲申 | 五黄土星 | 2/4 20:56 |
| 2005 | 平成17年 | 乙酉 | 四緑木星 | 2/4 02:43 |
| 2006 | 平成18年 | 丙戌 | 三碧木星 | 2/4 08:27 |
| 2007 | 平成19年 | 丁亥 | 二黒土星 | 2/4 14:18 |
| 2008 | 平成20年 | 戊子 | 一白水星 | 2/4 20:00 |
| 2009 | 平成21年 | 己丑 | 九紫火星 | 2/4 01:50 |
| 2010 | 平成22年 | 庚寅 | 八白土星 | 2/4 07:48 |
| 2011 | 平成23年 | 辛卯 | 七赤金星 | 2/4 13:33 |
| 2012 | 平成24年 | 壬辰 | 六白金星 | 2/4 19:22 |
| 2013 | 平成25年 | 癸巳 | 五黄土星 | 2/4 01:13 |
| 2014 | 平成26年 | 甲午 | 四緑木星 | 2/4 07:03 |
| 2015 | 平成27年 | 乙未 | 三碧木星 | 2/4 12:58 |
| 2016 | 平成28年 | 丙申 | 二黒土星 | 2/4 18:46 |
| 2017 | 平成29年 | 丁酉 | 一白水星 | 2/4 00:34 |
| 2018 | 平成30年 | 戊戌 | 九紫火星 | 2/4 06:29 |
| 2019 | 平成31年 | 己亥 | 八白土星 | 2/4 12:14 |
令和生まれ以降(2020〜2100年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春(節入り) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 令和2年 | 庚子 | 七赤金星 | 2/4 18:03 |
| 2021 | 令和3年 | 辛丑 | 六白金星 | 2/3 23:59 |
| 2022 | 令和4年 | 壬寅 | 五黄土星 | 2/4 05:51 |
| 2023 | 令和5年 | 癸卯 | 四緑木星 | 2/4 11:43 |
| 2024 | 令和6年 | 甲辰 | 三碧木星 | 2/4 17:27 |
| 2025 | 令和7年 | 乙巳 | 二黒土星 | 2/3 23:10 |
| 2026 | 令和8年 | 丙午 | 一白水星 | 2/4 05:02 |
| 2027 | 令和9年 | 丁未 | 九紫火星 | 2/4 10:46 |
| 2028 | 令和10年 | 戊申 | 八白土星 | 2/4 16:31 |
| 2029 | 令和11年 | 己酉 | 七赤金星 | 2/3 22:21 |
| 2030 | 令和12年 | 庚戌 | 六白金星 | 2/4 04:08 |
| 2031 | 令和13年 | 辛亥 | 五黄土星 | 2/4 09:58 |
| 2032 | 令和14年 | 壬子 | 四緑木星 | 2/4 15:49 |
| 2033 | 令和15年 | 癸丑 | 三碧木星 | 2/3 21:42 |
| 2034 | 令和16年 | 甲寅 | 二黒土星 | 2/4 03:41 |
| 2035 | 令和17年 | 乙卯 | 一白水星 | 2/4 09:32 |
| 2036 | 令和18年 | 丙辰 | 九紫火星 | 2/4 15:20 |
| 2037 | 令和19年 | 丁巳 | 八白土星 | 2/3 21:12 |
| 2038 | 令和20年 | 戊午 | 七赤金星 | 2/4 03:04 |
| 2039 | 令和21年 | 己未 | 六白金星 | 2/4 08:53 |
| 2040 | 令和22年 | 庚申 | 五黄土星 | 2/4 14:40 |
| 2041 | 令和23年 | 辛酉 | 四緑木星 | 2/3 20:25 |
| 2042 | 令和24年 | 壬戌 | 三碧木星 | 2/4 02:13 |
| 2043 | 令和25年 | 癸亥 | 二黒土星 | 2/4 07:59 |
| 2044 | 令和26年 | 甲子 | 一白水星 | 2/4 13:44 |
| 2045 | 令和27年 | 乙丑 | 九紫火星 | 2/3 19:36 |
| 2046 | 令和28年 | 丙寅 | 八白土星 | 2/4 01:31 |
| 2047 | 令和29年 | 丁卯 | 七赤金星 | 2/4 07:18 |
| 2048 | 令和30年 | 戊辰 | 六白金星 | 2/4 13:05 |
| 2049 | 令和31年 | 己巳 | 五黄土星 | 2/3 18:53 |
| 2050 | 令和32年 | 庚午 | 四緑木星 | 2/4 00:44 |
| 2051 | 令和33年 | 辛未 | 三碧木星 | 2/4 06:36 |
| 2052 | 令和34年 | 壬申 | 二黒土星 | 2/4 12:23 |
| 2053 | 令和35年 | 癸酉 | 一白水星 | 2/3 18:13 |
| 2054 | 令和36年 | 甲戌 | 九紫火星 | 2/4 00:08 |
| 2055 | 令和37年 | 乙亥 | 八白土星 | 2/4 05:56 |
| 2056 | 令和38年 | 丙子 | 七赤金星 | 2/4 11:47 |
| 2057 | 令和39年 | 丁丑 | 六白金星 | 2/3 17:43 |
| 2058 | 令和40年 | 戊寅 | 五黄土星 | 2/3 23:35 |
| 2059 | 令和41年 | 己卯 | 四緑木星 | 2/4 05:24 |
| 2060 | 令和42年 | 庚辰 | 三碧木星 | 2/4 11:08 |
| 2061 | 令和43年 | 辛巳 | 二黒土星 | 2/3 16:54 |
| 2062 | 令和44年 | 壬午 | 一白水星 | 2/3 22:47 |
| 2063 | 令和45年 | 癸未 | 九紫火星 | 2/4 04:31 |
| 2064 | 令和46年 | 甲申 | 八白土星 | 2/4 10:15 |
| 2065 | 令和47年 | 乙酉 | 七赤金星 | 2/3 16:04 |
| 2066 | 令和48年 | 丙戌 | 六白金星 | 2/3 21:49 |
| 2067 | 令和49年 | 丁亥 | 五黄土星 | 2/4 03:37 |
| 2068 | 令和50年 | 戊子 | 四緑木星 | 2/4 09:29 |
| 2069 | 令和51年 | 己丑 | 三碧木星 | 2/3 15:21 |
| 2070 | 令和52年 | 庚寅 | 二黒土星 | 2/3 21:22 |
| 2071 | 令和53年 | 辛卯 | 一白水星 | 2/4 03:11 |
| 2072 | 令和54年 | 壬辰 | 九紫火星 | 2/4 08:57 |
| 2073 | 令和55年 | 癸巳 | 八白土星 | 2/3 14:53 |
| 2074 | 令和56年 | 甲午 | 七赤金星 | 2/3 20:41 |
| 2075 | 令和57年 | 乙未 | 六白金星 | 2/4 02:31 |
| 2076 | 令和58年 | 丙申 | 五黄土星 | 2/4 08:20 |
| 2077 | 令和59年 | 丁酉 | 四緑木星 | 2/3 14:03 |
| 2078 | 令和60年 | 戊戌 | 三碧木星 | 2/3 19:57 |
| 2079 | 令和61年 | 己亥 | 二黒土星 | 2/4 01:43 |
| 2080 | 令和62年 | 庚子 | 一白水星 | 2/4 07:28 |
| 2081 | 令和63年 | 辛丑 | 九紫火星 | 2/3 13:26 |
| 2082 | 令和64年 | 壬寅 | 八白土星 | 2/3 19:12 |
| 2083 | 令和65年 | 癸卯 | 七赤金星 | 2/4 00:58 |
| 2084 | 令和66年 | 甲辰 | 六白金星 | 2/4 06:47 |
| 2085 | 令和67年 | 乙巳 | 五黄土星 | 2/3 12:30 |
| 2086 | 令和68年 | 丙午 | 四緑木星 | 2/3 18:26 |
| 2087 | 令和69年 | 丁未 | 三碧木星 | 2/4 00:15 |
| 2088 | 令和70年 | 戊申 | 二黒土星 | 2/4 05:58 |
| 2089 | 令和71年 | 己酉 | 一白水星 | 2/3 11:55 |
| 2090 | 令和72年 | 庚戌 | 九紫火星 | 2/3 17:42 |
| 2091 | 令和73年 | 辛亥 | 八白土星 | 2/3 23:31 |
| 2092 | 令和74年 | 壬子 | 七赤金星 | 2/4 05:29 |
| 2093 | 令和75年 | 癸丑 | 六白金星 | 2/3 11:19 |
| 2094 | 令和76年 | 甲寅 | 五黄土星 | 2/3 17:17 |
| 2095 | 令和77年 | 乙卯 | 四緑木星 | 2/3 23:07 |
| 2096 | 令和78年 | 丙辰 | 三碧木星 | 2/4 04:47 |
| 2097 | 令和79年 | 丁巳 | 二黒土星 | 2/3 10:42 |
| 2098 | 令和80年 | 戊午 | 一白水星 | 2/3 16:29 |
| 2099 | 令和81年 | 己未 | 九紫火星 | 2/3 22:09 |
| 2100 | 令和82年 | 庚申 | 八白土星 | 2/4 04:00 |
和暦は各年の立春の時点の元号です。改元の年は、立春より後に改元していれば旧元号で表示しています(例:2019年は平成31年、1926年は大正15年、1989年は1月8日改元のため平成元年)。
月命星の早見表
月命星は本命星のグループと生まれ月で決まります。月の区切りは毎月1日ではなく節入り(立春・啓蟄など)で、日付は年によって1日ほど前後します。
よくある質問
早見表の年と自分の生まれ年が合わないことがあるのはなぜですか?
九星の一年が立春から始まるためです。1月1日〜立春の前日に生まれた方は、前年の行が自分の本命星です。立春の日付は表の右端に載せています。
本命星は9年ごとに同じ星になりますか?
はい。本命星は一年ごとに一つずつ数が小さくなり(九紫の次は八白)、9年で一巡します。そのため同じ星の人は9歳差、18歳差…になります。
九つの星
九星気学の星と相性は、伝統的な考え方を自己理解のための読みものとして紹介したものです。将来を予言するものではなく、医療・金銭・法律・住まいなどの判断の根拠にはなりません。計算は国立天文台と同じ考え方の節入り時刻(日本時間)にもとづきます。








