2026-07-31 農民曆
國曆 2026-07-31・星期五
六月十八
農曆・馬年
- 干支
- 丙午年 乙未月 丙午日
- 沖煞
- 沖鼠(庚子)煞北
宜
祭祀、入殮、除服、成服、移柩、破土、啟鑽、安葬、塞穴、斷蟻、結網
忌
開市、入宅、嫁娶、開光、蓋屋
彭祖百忌
丙不修灶必見災殃
午不苫蓋屋主更張
方位
喜神:西南 財神:西南 福神:西北
值日天神・建除十二神・二十八宿
天牢(凶)・閉・牛(凶)
納音:天河水
上一個節氣/下一個節氣
大暑 2026-07-23 03:13
立秋 2026-08-07 19:42
吉神宜趨
官日、六合、鳴吠
凶神宜忌
天吏、致死、血支、往亡、天牢、逐陣
時辰吉凶
| 早子時 | 00:00–00:59 | 戊子 | 吉 | 沖馬(壬午) |
|---|---|---|---|---|
| 丑時 | 01:00–02:59 | 己丑 | 吉 | 沖羊(癸未) |
| 寅時 | 03:00–04:59 | 庚寅 | 凶 | 沖猴(甲申) |
| 卯時 | 05:00–06:59 | 辛卯 | 吉 | 沖雞(乙酉) |
| 辰時 | 07:00–08:59 | 壬辰 | 凶 | 沖狗(丙戌) |
| 巳時 | 09:00–10:59 | 癸巳 | 凶 | 沖豬(丁亥) |
| 午時 | 11:00–12:59 | 甲午 | 吉 | 沖鼠(戊子) |
| 未時 | 13:00–14:59 | 乙未 | 凶 | 沖牛(己丑) |
| 申時 | 15:00–16:59 | 丙申 | 吉 | 沖虎(庚寅) |
| 酉時 | 17:00–18:59 | 丁酉 | 吉 | 沖兔(辛卯) |
| 戌時 | 19:00–20:59 | 戊戌 | 凶 | 沖龍(壬辰) |
| 亥時 | 21:00–22:59 | 己亥 | 凶 | 沖蛇(癸巳) |
| 晚子時 | 23:00–23:59 | 庚子 | 凶 | 沖馬(甲午) |
2026 年 7 月
農民曆的宜忌、沖煞與時辰吉凶屬於傳統民俗資訊,僅供文化參考,不能預測個人際遇。涉及健康、財務、法律的決定,請以專業意見為準。