2025-07-19 農民曆
國曆 2025-07-19・星期六
六月廿五
農曆・蛇年
- 干支
- 乙巳年 癸未月 己丑日
- 沖煞
- 沖羊(癸未)煞東
宜
破屋、壞垣、餘事勿取
忌
諸事不宜
彭祖百忌
己不破券二比並亡
丑不冠帶主不還鄉
方位
喜神:東北 財神:正北 福神:正北
值日天神・建除十二神・二十八宿
朱雀(凶)・破・柳(凶)
納音:霹靂火
上一個節氣/下一個節氣
小暑 2025-07-07 04:04
大暑 2025-07-22 21:29
吉神宜趨
天德合、月德合、四相
凶神宜忌
月破、大耗、月刑、四擊、九空、復日、朱雀
時辰吉凶
| 早子時 | 00:00–00:59 | 甲子 | 凶 | 沖馬(戊午) |
|---|---|---|---|---|
| 丑時 | 01:00–02:59 | 乙丑 | 凶 | 沖羊(己未) |
| 寅時 | 03:00–04:59 | 丙寅 | 吉 | 沖猴(庚申) |
| 卯時 | 05:00–06:59 | 丁卯 | 吉 | 沖雞(辛酉) |
| 辰時 | 07:00–08:59 | 戊辰 | 凶 | 沖狗(壬戌) |
| 巳時 | 09:00–10:59 | 己巳 | 吉 | 沖豬(癸亥) |
| 午時 | 11:00–12:59 | 庚午 | 凶 | 沖鼠(甲子) |
| 未時 | 13:00–14:59 | 辛未 | 凶 | 沖牛(乙丑) |
| 申時 | 15:00–16:59 | 壬申 | 吉 | 沖虎(丙寅) |
| 酉時 | 17:00–18:59 | 癸酉 | 凶 | 沖兔(丁卯) |
| 戌時 | 19:00–20:59 | 甲戌 | 吉 | 沖龍(戊辰) |
| 亥時 | 21:00–22:59 | 乙亥 | 吉 | 沖蛇(己巳) |
| 晚子時 | 23:00–23:59 | 丙子 | 吉 | 沖馬(庚午) |
2025 年 7 月
農民曆的宜忌、沖煞與時辰吉凶屬於傳統民俗資訊,僅供文化參考,不能預測個人際遇。涉及健康、財務、法律的決定,請以專業意見為準。